Dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as por cuenta ajena cuya empresa pertenezca a los sectores Edición y Artes Graficas, Fabricación de Muebles, Metal, Industria de la Moda, Peletería, Cuero y Calzado, Energía, Química y Plásticos y este ubicada en la Comunidad de Madrid. También pueden participar los/as desempleados/as si están inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Tendrán preferencia los siguientes colectivos prioritarios:
- Mayores de 45 años
- Trabajadores ocupados de Pequeñas y medianas empresas
- Personas con discapacidad
- Mujeres
- Menores de 30 años
Una vez seleccionado deberás entregar la siguiente documentación:
- Anexo IX de participación.
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria
- Cabecera de la nómina (trabajadores por cuenta ajena).
- Demanda de empleo actualizada (trabajadores desempleados).
Junio de 2016 | |||||||||
Especialidad | Horas | Horario | Calendario | Inicio | Final | Modalidad | Temario | Localidad | |
Adobe Photoshop Cs6 | 65 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 21/06/2016 | 28/07/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Diseño de Sitios Web con Dreamweaver | 40 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 09/06/2016 | 30/06/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Electricidad I | 30 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 13/06/2016 | 28/06/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Electricidad II | 30 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 29/06/2016 | 14/07/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Fundamentos del Modelo Efqm | 35 | 10:00-13:00 | L-M-X-J | 21/06/2016 | 11/07/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Julio de 2016 | |||||||||
Especialidad | Horas | Horario | Calendario | Inicio | Final | Modalidad | Temario | Localidad | |
Gestion Financiera | 30 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 07/07/2016 | 26/07/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Indesign | 30 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 07/07/2016 | 26/07/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Tecnicas Estadisticas Aplicadas con Excel | 36 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 04/07/2016 | 21/07/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Septiembre de 2016 | |||||||||
Especialidad | Horas | Horario | Calendario | Inicio | Final | Modalidad | Temario | Localidad | |
Automatas Programables | 30 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 05/09/2016 | 20/09/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Interpretacion de Planos en Construccion | 50 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 05/09/2016 | 03/10/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Planes de Pensiones y Fondos de Inversion | 35 | 10:00-13:00 | L-M-X-J | 21/09/2016 | 12/10/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Principios Basicos del Diseño Grafico | 50 | 18:00-21:00 | L-M-X-J | 05/09/2016 | 03/10/2016 | Presencial | Solicitud | Temario | Madrid – 28012 |
Más información e inscripción en www.maforem.org
Calle Sebastián Herrera, 12
28012 · Madrid
Teléfono 91 468 02 58
Me parece estupendo que aparezcan los cursos de MAFOREM en la pag web de FOREM. Habéis
realizado un buen trabajo.
un saludo
Jesus
Muchas gracias Jesús, esta formación tan importante para los trabajadores y trabajadoras ha de estar lo más accesible posible. Estamos trabajando para que también aparezcan en el catálogo de la sección CURSOS del portal para que estén lo más visible para todas y todos.
megustaria hacer formación por onlay de sanida
formación por onlay
Hola Pilar, en el siguiente enlace puedes consultar todos los cursos que tenemos en nuestro catálogo en modalidad de teleformación: https://www.forem.es/catalogo/2?buscar=&tipo=1&modalidad=&lugar=